上声电子7月6日发布消息,2023年6月1日-2023年6月30日,公司接待西南证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 朱文元,证券事务代表 郭鹏,接待地点公司三楼会议室。
调研主要内容
(资料图片)
一、 公司近期基本情况介绍 我公司致力于运用声学技术提升驾车体验,是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商,已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力,产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS,能够为客户提供全面的产品解决方案。目前,公司车…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 西南证券 | 证券公司 | 冯安琪 |
2 | 建信养老 | 其它金融公司 | 王国信 |
3 | 景顺 | 其它 | 曹雅倩 |
4 | 博时基金 | 基金管理公司 | 王乐琛 |
5 | 呈瑞投资 | 投资公司 | 杨类禹 |
6 | 国泰君安 | 证券公司 | 管正月,赵水平 |
7 | 人保资产 | 保险资产管理公司 | 刘洋 |
8 | 天治基金 | 基金管理公司 | 林轩毅 |
9 | 国联安基金 | 基金管理公司 | 张一健 |
10 | 国信证券 | 证券公司 | 王少南 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,上声电子近一年共接待305家机构443次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 54 | 2.06 | -5.50 | 6.06 | 2.51 | -4.85 | 3.43 |
2022-11-16 | 10 | -3.06 | -9.73 | -5.98 | -2.65 | -8.14 | -6.47 |
2022-11-08 | 80 | 2.38 | -4.36 | -16.87 | 3.32 | -7.47 | -17.41 |
2022-11-02 | 118 | 0.25 | 8.77 | -2.63 | 1.06 | 7.78 | -6.89 |
2022-09-26 | 25 | 2.45 | -13.76 | -11.08 | 1.00 | -10.75 | -11.33 |
2022-09-13 | 30 | -3.25 | -6.23 | -5.91 | -2.14 | -1.89 | -0.58 |
2022-09-05 | 19 | 8.19 | 12.42 | 5.42 | 7.27 | 10.03 | 7.47 |
2022-09-01 | 100 | 7.42 | 11.33 | 5.24 | 7.92 | 11.48 | 7.98 |
2022-07-08 | 7 | -0.21 | -3.45 | -0.40 | 1.46 | 0.62 | 3.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、广信材料、唯捷创芯、南网能源、百奥泰、永信至诚等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
300537 | 广信材料 | 55 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-07-05 |
688153 | 唯捷创芯 | 24 | 现场参观,策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
003035 | 南网能源 | 23 | 特定对象调研 | 2023-07-04 |
688244 | 永信至诚 | 22 | 特定对象调研 | 2023-07-03 |
688177 | 百奥泰 | 22 | 业绩说明会路演活动,现场参观 | 2023-06-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: