(资料图)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,云煤能源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。云煤能源当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | - | - | |
2 | 华创证券龙岩龙岩大道营业部 | - | - | |
3 | 华鑫证券上海分公司 | - | - | |
4 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | - | - | |
5 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
2 | 国金证券上海互联网证券分公司 | - | - | |
3 | 国泰君安证券温岭万昌中路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券嘉兴纺工路营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨北京中路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: